![]() |
【60%OFF】 クロスシー WATCH CITIZEN シチズン時計 CB1020-54W 限定モデル collection basic [xC(クロスシー) クロスシー |
d1040875877-17056-al1 |
23,940円 79,800円 |









カテゴリ |
|
---|---|
メーカー·ブランド |
|
シリーズ |
|
状態 |
|
●精度:±15秒/月(非受信時)
●光発電:2年(パワーセーブ作動時)
●機能:パーペチュアルカレンダー、日中米欧電波受信
●防水性能:10気圧防水
●厚み:9.0mm/横幅:38.0mm
●ガラス
サファイアガラス
(無反射コーティング)
●ケース
ステンレス
デュラテクトプラチナ
(ライトシルバー色)
●バンド
ステンレス
デュラテクトプラチナ
(ライトシルバー色)
(先)ばね棒タイプ/幅:19.0mm
(留)三ツ折れプッシュタイプ
(ア)割パイプタイプ
●付加仕様:耐磁1種、夜光(針)
CHANEL シャネル チェーントート A92744 ソフトキャビアスキン レディース G付
WEBサイトに記事を書く際に特殊な文字を使用したくなることが偶にある。滅多に使うことは無いのだけれど、実際に使うとなると文字や記号のコードを覚えている訳ではないので、そのたった一つの文字を探すためにネットを彷徨うことになる。
ところで、こうした HTML特殊文字コードを取り扱っているサイトの数は多く、とは言え、自分が使いやすそうなサイトに辿り付くのに逆に苦労したりする。
アルミ板4x700x1870 (厚x幅x長さmm)(両面保護シート付) 同サイズ複数枚あり 出品者情報必読
- ★★NEC PC-VJ23TFBNU/i5-6200U 2.3GHz/8GB/500GB(38Hr)(7,200RPM)/Office互換ソフト付き
- 紛らわしい特殊記号、特殊文字
- 用途別特殊文字、記号
- POLO ラルフローレン チェックシャツ シャツ 米国購入 新品タグ付き
- Chrome Hearts - クロムハーツ アイウェア EASY ブラック
- NEIGHBORHOOD ネイバーフッド コーチジャケット
- トランプマーク、星
- 通貨記号
- 単位記号(温度、新品 シチズン エコ・ドライブ ES9394-56A 未使用品 Stainless Happy クロスシー 腕時計 Steel 電波時計 レディース LineFlight シリーズ、角度、長さ、28.0【新品未使用】NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG Rebellionaire ナイキ エア ジョーダン1 リベリオネア 国内正規品 黒タグ、プラチナキング、■m9893■中古■正絹■白地に灰色 細かい縦縞模様 絣柄 塩沢紬 単衣 着物■丈158 裄64、専用出品です、バイト単位、【BALENCIAGA】アシンメトリック オーバーサイズ ラグビー ポロ、完売 SAKURA CRAFT_LAB 001S-EXCLUSIVE Ballpen / サクラクレパス サクラクラフトラボ 001S 100周年限定 スタンド付き ゴールド、【JIL SANDER】バロックパールネックレス、電力、新品 送料無料 シチズン クロスシー CITIZEN xC エコドライブ 時計 クロノグラフ レディース 腕時計 FB1404-51A)
- 【0534】ガス圧式跳ね上げ収納ベッド[Prostor][プロストル]薄型スタンダードポケットコイルマットレス付き SD[セミダブル][レギュラー](4※
鉢■古唐津手付き鉢 古い絵唐津 花生け 菓子器 菓子鉢 古美術 時代物 骨董品■
HTMLに従ってソースコードを記述していく上で特別な意味を持つ記号が存在し、これらを使う際は文字実体参照を用いる。
表示 | 数値文字参照 | 文字実体参照 | 記号名 |
---|---|---|---|
< | < | < | POGGIANTI 1958(ポジャンティ 1958) Uネック半袖Tシャツ 961E20-01 ホワイト XXL 22988 【S22992】 |
> | > | > | 不等号(より大きい) |
& | & | & | アンパサンド |
" | " | " | 引用符 |
' | ' | ' | アポストロフィ |
C 1000 X 700mm 大きな 裸婦画 エストニア アーティスト作 パステル画 本物
似ているにも拘わらず、用途が異なる記号や、逆に用途が同じで異なる文字がある。
表示 | 数値文字参照 | 文字実体参照 | 記号名 |
---|---|---|---|
‹ | ‹ | ‹ | 始め山括弧 |
› | › | › | 終わり山括弧 |
« | « | « | 始め二重山括弧 |
» | » | » | 終わり二重山括弧 |
山括弧は強調したい箇所やタイトル、あるいは小見出しに用いられ、また引用する時にも使われる。間違いやすいのは、マークアップ記号(不等記号)と形状が似ていて、代用してしまうことだろうか。間違いを避けるため、敢えて二重山括弧を常用するのも一つの手段である。
表示 | 数値文字参照 | 文字実体参照 | 記号名 |
---|---|---|---|
━ ━ |   | | 半角幅の空白(折返し無し) |
━ ━ |   |   | 半角より幅の広い空白 |
━ ━ |   |   | さらに広い空白 |
━ ━ |   |   | 半角より狭い幅の空白 |
の «nbsp» は «Non-Breaking Space» の略。本文を英文で書き出した際、単語と単語の間で意図しない改行が行われることがある。一つの単語の文字途中で改行を防止するための措置であるが、単語と単語の間の空白として、 を用いると、その位置での単語間の改行が行われなくなる。
使い方によっては、レイアウトが崩れることもあり、安易に使うべきものではない。
また、文字間隔を調整するために空白文字を使用するのは好ましくない。余程のことがない限り、半角スペースキーを用いるのが望ましい。
表示 | 数値文字参照 | 文字実体参照 | 記号名 |
---|---|---|---|
– | – | – | 半角より幅の広いダッシュ |
— | — | — | より幅の広いダッシュ |
− | − | − | マイナス記号 | ‑ | ‑ | ハイフン(改行無し) |
桐輪34253222仏事用*冬物☆期間限定*値下げ10%{正絹*古代泥染*一越地*袷喪服}丈162*裄68☆丸に三つ銀杏.紋☆真黒色☆美品。
ユニコードとしてのハイフン、マイナス、ダッシュあるいは、それに類似する横棒記号は優に100種類以上ある。ただし、実際に HTMLの特殊文字として使うのであれば、表の上から 3つ目まで。
英文中で結合文字を使用する際、レイアウト上の問題で改行したくない時のみ 4番目のハイフンを使用するのが望ましいと思われる。
【60%OFF】 クロスシー WATCH CITIZEN シチズン時計 CB1020-54W 限定モデル collection basic [xC(クロスシー) クロスシー
表示 | 数値文字参照 | 文字実体参照 | 記号名 |
---|---|---|---|
← | ← | ← | 左矢印 |
→ | → | → | 右矢印 |
↑ | ↑ | ↑ | 上矢印 |
↓ | ↓ | ↓ | 下矢印 |
↔ | ↔ | ↔ | 左右両矢印 |
↵ | ↵ | ↵ | リターンキー |
⇐ | ⇐ | ⇐ | 左二重矢印 |
⇑ | ⇑ | ⇑ | 上二重矢印 |
⇒ | ⇒ | ⇒ | 右二重矢印 |
⇓ | ⇓ | ⇓ | 下二重矢印; |
⇔ | ⇔ | ⇔ | 左右二重矢印 |
表示 | 数値文字参照 | 文字実体参照 | 記号名 |
---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅰ | ローマ数字1 | |
Ⅱ | Ⅱ | ローマ数字2 | |
Ⅲ | Ⅲ | ローマ数字3 | |
Ⅳ | Ⅳ | ローマ数字4 | |
Ⅴ | Ⅴ | ローマ数字5 | |
Ⅵ | Ⅵ | ローマ数字6 | |
Ⅶ | Ⅶ | ローマ数字7 | |
Ⅷ | Ⅷ | ローマ数字8 | |
Ⅸ | Ⅸ | ローマ数字9 | |
Ⅹ | Ⅹ | ローマ数字10 | |
Ⅺ | Ⅺ | ローマ数字11 | |
Ⅻ | Ⅻ | ローマ数字12 | |
Ⅼ | Ⅼ | ローマ数字50 | |
Ⅽ | Ⅽ | ローマ数字100 | |
Ⅾ | Ⅾ | ローマ数字500 | |
Ⅿ | Ⅿ | ローマ数字1000 |
表示 | 数値文字参照 | 文字実体参照 | 記号名 |
---|---|---|---|
① | ① | 丸囲い数字1 | |
② | ② | 丸囲い数字2 | |
③ | ③ | 丸囲い数字3 | |
④ | ④ | 丸囲い数字4 | |
⑤ | ⑤ | 丸囲い数字5 | |
⑥ | ⑥ | 丸囲い数字6 | |
⑦ | ⑦ | 丸囲い数字7 | |
⑧ | ⑧ | 丸囲い数字8 | |
⑨ | ⑨ | 丸囲い数字9 | |
⑩ | ⑩ | 丸囲い数字10 | |
⑪ | ⑪ | 丸囲い数字11 | |
⑫ | ⑫ | 丸囲い数字12 | |
⑬ | ⑬ | 丸囲い数字13 | |
⑭ | ⑭ | 丸囲い数字14 | |
⑮ | ⑮ | 丸囲い数字15 | |
⑯ | ⑯ | 丸囲い数字16 | |
⑰ | ⑰ | 丸囲い数字17 | |
⑱ | ⑱ | 丸囲い数字18 | |
⑲ | ⑲ | 丸囲い数字19 | |
⑳ | ⑳ | 丸囲い数字20 |
表示 | 数値文字参照 | 文字実体参照 | 記号名 |
---|---|---|---|
♠ | ♠ | ♠ | スペード |
♣ | ♣ | 黒ビーズバック (4857) | クラブ |
♥ | ♥ | ♥ | ハート |
♦ | ♦ | ♦ | ダイヤ |
★ | ★ | 黒星 | |
☆ | ☆ | 白星 |
表示 | 数値文字参照 | 文字実体参照 | 記号名 |
---|---|---|---|
+ | + | プラス記号 | |
− | − | − | マイナス記号 |
× | × | × | 乗算記号 |
÷ | ÷ | ÷ | 除算記号 |
± | ± | ± | プラスマイナス記号 |
< | < | < | 不等号(より小さい) |
> | > | > | 不等号(より大きい) |
≤ | ≤ | ≤ | 以下 |
≥ | ≥ | ≥ | 以上 |
≪ | ≪ | はるかに小さい | |
≫ | ≫ | はるかに大きい | |
≠ | ≠ | ≠ | 等しくない |
≈ | ≈ | ≈ | ほぼ等しい |
² | ² | CHANEL◆ハンドバッグ/- | 上付き2 | ³ | ³ | ³ | 上付き3 | ¼ | ¼ | ¼ | 4分の1 | ½ | ½ | ½ | 2分の1 | ¾ | ¾ | ¾ | 4分の3 | ⁄ | ⁄ | ⁄ | スラッシュ(分数) | ∞ | ∞ | ∞ | 無限大記号 | √ | √ | √ | 平方根 |
表示 | 数値文字参照 | 文字実体参照 | 記号名 |
---|---|---|---|
¥ | ¥; | ¥ | 円記号 |
€ | € | € | ユーロ記号 |
¢ | ¢ | ¢ | セント記号 |
£ | £ | £ | ポンド記号 |
表示 | 数値文字参照 | 文字実体参照 | 記号名 |
---|---|---|---|
℃ | ℃ | セ氏度記号 | |
℉ | ℉ | カ氏度記号 |
表示 | 数値文字参照 | 文字実体参照 | 記号名 |
---|---|---|---|
㎕ | ㎕ | マイクロリットル | |
㎖ | ㎖ | ミリリットル | |
㎗ | ㎗ | デシリットル | |
ℓ | ℓ | リットル | |
㎘ | ㎘ | キロリットル |
表示 | 数値文字参照 | 文字実体参照 | 記号名 |
---|---|---|---|
° | ° | ° | 度(角度) |
㎭ | ㎭ | ラジアン(角度) |
デッサン用額縁 木製フレーム アッシュ20 半切サイズ | 数値文字参照 | 文字実体参照 | 記号名 |
---|---|---|---|
Å | Å | オングストローム | |
㎚ | ㎚ | ナノメーター | |
㎛ | ㎛ | マイクロメーター | |
㎜ | ㎜ | ミリメーター | |
㎝ | ㎝ | センチメーター | |
㎞ | ㎞ | キロメーター |
表示 | 数値文字参照 | 文字実体参照 | 記号名 |
---|---|---|---|
㎟ | ㎟ | 平方ミリメートル | |
㎠ | ㎠ | 平方センチメーター | |
㎡ | ㎡ | 平方メーター | |
㎢ | ㎢ | 平方キロメーター |
表示 | 数値文字参照 | 文字実体参照 | 記号名 |
---|---|---|---|
㎣ | ㎣ | 立方ミリメートル | |
㎤ | ㎤ | 立方センチメーター | |
㎥ | ㎥ | 立方メーター | |
㎦ | ㎦ | 立方キロメーター |
表示 | 数値文字参照 | 文字実体参照 | 記号名 |
---|---|---|---|
㎍ | ㎍ | マイクログラム | |
㎎ | ㎎ | ミリグラム | |
㎏ | ㎏ | キログラム |
表示 | 数値文字参照 | 文字実体参照 | 記号名 |
---|---|---|---|
㎐ | ㎐ | ヘルツ | |
㎑ | ㎑ | キロヘルツ | |
㎒ | ㎒ | メガヘルツ | |
㎓ | ㎓ | ギガヘルツ |
表示 | 数値文字参照 | 文字実体参照 | 記号名 |
---|---|---|---|
㎅ | ㎅ | キロバイト | |
㎆ | ㎆ | メガバイト | |
㎇ | ㎇ | ギガバイト |
表示 | 数値文字参照 | 文字実体参照 | 記号名 |
---|---|---|---|
㎀ | ㎀ | ピコアンペア | |
㎁ | ㎁ | ナノアンペア | |
㎂ | ㎂ | マイクロアンペア | |
㎃ | ㎃ | ミリアンペア | |
㎄ | ㎄ | キロアンペア |
表示 | 数値文字参照 | 文字実体参照 | 記号名 |
---|---|---|---|
㎊ | ㎊ | ピコファラッド | |
㎋ | ㎋ | ナノファラッド | |
㎌ | ㎌ | マイクロファラッド |
表示 | 数値文字参照 | 文字実体参照 | 記号名 |
---|---|---|---|
㎴ | ㎴ | ピコボルト | |
㎵ | ㎵ | ナノボルト | |
㎶ | 4043632: 鋳銅雲透かし木瓜形香炉 | マイクロボルト | |
㎷ | ㎷ | ミリボルト | |
㎸ | ㎸ | キロボルト | |
㎹ | ㎹ | メガボルト |
表示 | 数値文字参照 | 文字実体参照 | 記号名 |
---|---|---|---|
㎺ | ㎺ | ピコワット | |
㎻ | ㎻ | ナノワット | |
㎼ | ㎼; | マイクロワット | |
㎽ | ㎽ | ミリワット | |
㎾ | ㎾ | キロワット | |
㎿ | ㎿ | メガワット |
表示 | 数値文字参照 | 文字実体参照 | 記号名 |
---|---|---|---|
Ω | Ω | オーム | |
㏀ | ㏀ | キロオーム | |
㏁ | ㏁ | メガオーム |
【60%OFF】 クロスシー WATCH CITIZEN シチズン時計 CB1020-54W 限定モデル collection basic [xC(クロスシー) クロスシー
表示 | 数値文字参照 | 文字実体参照 | 記号名 |
---|---|---|---|
< | < | < | 不等号(より小さい) |
> | > | > | 不等号(より大きい) |
& | & | & | アンパサンド |
  | | 半角スペース、折返し無し空白 | |
© | © | © | コピーライト |
® | ® | ® | 登録商標 |
° | ° | ° | 度記号 |
℃ | ℃ | 温度記号(全角) | |
¥ | ¥ | ¥ | 円記号 |
→ | → | → | 右矢印 |
← | ← | ← | 左矢印 |
※ | ※ | コメ印 | |
% | % | パーセント | |
↵ | ↵ | ↵ | リターンキー |
… | … | … | 三点リーダ |
« | « | « | 始め二重山括弧 |
» | » | » | 終わり二重山括弧 |
§ | § | § | セクション サイン |
↵ | トミカ・グランプリサーキット/特製トミカレーシング仕様車・4台付属・フェアレディz・ブルーバード U・ セリカ・サバンナ/昭和49年 | ↵ | リターンキー |
µ | µ | µ | マイクロ |
φ | φ | φ | ファイ(小文字) |
☞ | ☞ | ||
▶ | ▶ |